
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 17:15 | 17:35 | 20 分鐘 |
2 | 15:36 | 17:06 | 90 分鐘 | |
3 | 07:47 | 09:15 | 89 分鐘 | |
4 | 05:04 | 05:41 | 37 分鐘 | |
5 | 00:11 | 04:36 | 265 分鐘 | |
6 | 2025-06-19 | 22:50 | 23:02 | 13 分鐘 |
7 | 22:10 | 22:47 | 38 分鐘 | |
8 | 13:42 | 14:46 | 64 分鐘 | |
9 | 09:35 | 12:58 | 203 分鐘 | |
10 | 06:53 | 08:48 | 115 分鐘 | |
11 | 05:12 | 06:21 | 70 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
13 | 2025-06-18 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
14 | 16:11 | 17:36 | 85 分鐘 | |
15 | 08:05 | 11:15 | 190 分鐘 | |
16 | 04:52 | 06:39 | 107 分鐘 | |
17 | 02:13 | 03:39 | 86 分鐘 | |
18 | 00:38 | 02:09 | 91 分鐘 | |
19 | 2025-06-17 | 10:48 | 12:06 | 78 分鐘 |
20 | 08:59 | 10:24 | 85 分鐘 | |
21 | 08:16 | 08:47 | 31 分鐘 | |
22 | 02:20 | 07:22 | 302 分鐘 | |
23 | 00:01 | 02:03 | 121 分鐘 | |
24 | 2025-06-16 | 22:12 | 23:10 | 58 分鐘 |
25 | 16:34 | 16:52 | 17 分鐘 | |
26 | 14:21 | 15:55 | 93 分鐘 | |
27 | 11:37 | 12:57 | 80 分鐘 | |
28 | 08:48 | 11:07 | 140 分鐘 | |
29 | 00:21 | 01:58 | 97 分鐘 | |
30 | 2025-06-15 | 21:01 | 21:37 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
